Tylko online
HPE
JL430A
Nowy produkt
JL430A
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Przełącznik JL430A Aruba 3810M 24SFP+250W Swch
JL430A
Nadawca :
* Wymagane
Skalowalny wysokiej klasy przełącznik dostępu do kampusu z 24x portami 10G SFP + i zasilaczem 250 W.
Ten model jest kompletnym zestawem z 24 portami SFP / SFP +. Dodatkowo ma 1x zasilacz X371 12VDC 250W (JL085A) i 1x tacę wentylatora (JL088A). Dodaj drugi zasilacz dla redundancji zasilania.
Cechy zarządzania | |
Typ przełącznika | Managed |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 8 |
Liczba portów SFP Combo | 16 |
Port konsoli | RJ-45 |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Pełny dupleks | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
przekierowywanie IP | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa 10G | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Auto-sensing | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania | 320 Gbit/s |
Przepustowość | 190.5 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 64000 wejścia |
Latency (1 Gbps) | 2.8 µs |
Latency (10 Gbps) | 1.8 µs |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Rozmiar układu | 1U |
Kolor produktu | Grey |
Praca | |
Stackowalny | Tak |
Wirtualne układanie (w szt.) | 10 |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1000 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2048 MB |
Typ pamięci | DDR3 SDRAM |
Pamięci bufora pakietów | 13.5 MB |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 250 W |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE | Tak |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 1440 W |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 95 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 15 - 90 % |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 442.5 mm |
Długość urządzenia | 431.3 mm |
Wysokość urządzenia | 43.9 mm |
Waga produktu | 6020 g |